当前位置:
  
“双随机、一公开”执法检查结果(2022年11月28日)
            
              日期:2022-11-28 11:53
            
            来源:天津市城市管理委员会 
            
              字号:
              
              
              
              
            
          
        | 序号 | 年度 | 抽查大类 | 抽查事项 | 检查机关 | 检查对象 | 统一社会信用代码 | 检查人员 | 检查人员 | 检查完成时间 | 检查结果 | 备注 | 
| 1 | 2022 | 城市生活废弃物监督检查 | 对擅自关闭、闲置或者拆除生活垃圾处理设施、场所的检查 | 市城市管理委 | 天津泰环再生资源利用有限公司 | 911201167612554623 | 张洁 | 何春彬 | 2022/11/3 | 未发现违法行为 | |
| 2 | 2022 | 城市生活废弃物监督检查 | 对擅自关闭、闲置或者拆除生活垃圾处理设施、场所的检查 | 市城市管理委 | 天津碧海环保技术咨询服务有限公司 | 91120112789375589E | 王军 | 赵君 | 2022/11/3 | 未发现违法行为 | |
| 3 | 2022 | 城市生活废弃物监督检查 | 对擅自关闭、闲置或者拆除生活垃圾处理设施、场所的检查 | 市城市管理委 | 天津市市容环卫建设发展有限公司 | 91120000754843696C | 韩勇力 | 李皓乐 | 2022/11/24 | 未发现违法行为 | |
| 4 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 市城市管理委 | 天津晟鑫供热服务有限公司 | 911201126603460157 | 刘军 | 刘艳 | 2022/11/10 | 未发现违法行为 | |
| 5 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 市城市管理委 | 天津市川云物业管理服务有限公司 | 9112010571821493XW | 刘军 | 刘艳 | 2022/11/14 | 未发现违法行为 | |
| 6 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 市城市管理委 | 天津市鸥翔供热有限公司 | 911201047129195413 | 赵玥 | 陈阳 | 2022/11/11 | 未发现违法行为 | |
| 7 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 市城市管理委 | 天津辰恒供热有限公司 | 91120113MA06ABXL97 | 刘妍 | 薛枫 | 2022/11/17 | 未发现违法行为 | |
| 8 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 市城市管理委 | 天津市金骏供热有限公司 | 9112022258133792XQ | 刘妍 | 薛枫 | 2022/11/15 | 未发现违法行为 | |
| 9 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 市城市管理委 | 天津市武清区汊沽港镇苑家堡村村民委员会(江林公寓供热站) | 11120222000199187X | 李岩 | 关晖 | 2022/11/15 | 未发现违法行为 | |
| 10 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 市城市管理委 | 天津利拓物业服务有限公司 | 91120222581331640L | 李岩 | 关晖 | 2022.11.15 | 未发现违法行为 | |
| 11 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 市城市管理委 | 天津市裕川热力有限公司 | 91120116764334166W | 车赛 | 霍文欣 | 2022/11/17 | 未发现违法行为 | |
| 12 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 市城市管理委 | 天津市津南区浩锡供热站 | 92120112MA05Q55A0M | 车赛 | 霍文欣 | 2022/11/9 | 未发现违法行为 | |
| 13 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 市城市管理委 | 天津海旭物业管理服务有限公司 | 91120104300689882X | 林伟 | 门峰 | 2022/11/9 | 未发现违法行为 | |
| 14 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 市城市管理委 | 天津海润天通供热有限公司 | 91120112668845441U | 林伟 | 门峰 | 2022/11/15 | 未发现违法行为 | |
| 15 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 市城市管理委 | 盛康嘉苑(天津)物业有限公司 | 91120222MA06PQQU0Y | 杨娃 | 邵伟 | 2022/11/15 | 未发现违法行为 | |
| 16 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 市城市管理委 | 鑫泰供热站 | 91120222746684728J | 杨娃 | 邵伟 | 2022/11/11 | 未发现违法行为 | |
| 17 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 市城市管理委 | 天津金丽华供热有限公司 | 91120110586405645R | 盛家蕙 | 张建坤 | 2022/11/15 | 未发现违法行为 | |
| 18 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 市城市管理委 | 天津市房信物业发展有限公司 | 911201042390092935 | 盛家蕙 | 张建坤 | 2022/11/10 | 未发现违法行为 | 
