当前位置:
  
“双随机、一公开”执法检查结果(2022年12月22日)
            
              日期:2022-12-22 19:13
            
            来源:天津市城市管理委员会 
            
              字号:
              
              
              
              
            
          
        | 序号 | 年度 | 抽查大类 | 抽查事项 | 检查机关 | 检查对象 | 统一社会信用代码 | 检查人员 | 检查人员 | 检查完成时间 | 检查结果 | 备注 | 
| 1 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津市恒源热力有限公司 | 91120223749124080X | 刘军 | 张建坤 | 2022/12/1 | 未发现违法行为 | |
| 2 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津赫增物业管理有限公司 | 91120223MA05MFEX1N | 刘军 | 张建坤 | 2022/12/7 | 未发现违法行为 | |
| 3 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津春华塘居热力有限公司 | 91120116MA06UB0J1N | 刘艳 | 薛枫 | 2022/12/6 | 未发现违法行为 | |
| 4 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津市华春新能源技术发展有限公司(非煤矿山) | 9112011107962857X2 | 刘艳 | 薛枫 | 2022/12/5 | 未发现违法行为 | |
| 5 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津市秋实热力有限公司 | 911201113004850973 | 霍文欣 | 邵伟 | 2022/11/30 | 未发现违法行为 | |
| 6 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津润桐机电设备工程有限公司 | 91120112MA06X7FH63 | 霍文欣 | 邵伟 | 2022/12/5 | 未发现违法行为 | |
| 7 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津市雍鑫信杰供热有限公司 | 911202220830408599 | 车赛 | 张祥 | 2022/12/2 | 未发现违法行为 | |
| 8 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津市安居工程发展中心华苑供热站 | 12120000700469926Q | 车赛 | 张祥 | 2022/12/6 | 未发现违法行为 | |
| 9 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 高能热力(天津)有限公司 | 91120104MA06GGCQ2N | 刘妍 | 关晖 | 2022/12/6 | 未发现违法行为 | |
| 10 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津市博润思科技发展有限公司 | 911201045594917286 | 刘妍 | 关晖 | 2022/11/24 | 未发现违法行为 | |
| 11 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津市津热集团北辰供热有限公司 | 91120113663070843N | 李岩 | 陈阳 | 2022/12/8 | 未发现违法行为 | |
| 12 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津三元热力有限公司 | 91120111783305053J | 李岩 | 陈阳 | 2022/12/7 | 未发现违法行为 | |
| 13 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津帝达地热开发有限公司 | 91120110239281166L | 林伟 | 杨娃 | 2022/12/2 | 未发现违法行为 | |
| 14 | 2022 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津市蝶泉地热开发有限公司 | 91120102700415231U | 盛家蕙 | 颜菲 | 2022/11/30 | 未发现违法行为 | 
