当前位置:
  
“双随机、一公开”抽查检查结果(2023年)
            
              日期:2023-12-13 17:24
            
            来源:天津市城市管理委员会 
            
              字号:
              
              
              
              
            
          
        | “双随机、一公开”抽查检查结果(2023年) | |||||||||||
| 序号 | 年度 | 抽查大类 | 抽查事项 | 检查机关 | 检查对象 | 统一社会信用代码 | 检查人员 | 检查人员 | 检查完成时间 | 检查结果 | 备注 | 
| 1 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津华电福源热电有限公司 | 911202225897892180 | 车赛 | 李岩 | 2023.11.22 | 未发现违法行为 | |
| 2 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津市河西区热力工程服务有限公司 | 911201032389394800 | 车赛 | 李岩 | 2023.11.17 | 未发现违法行为 | |
| 3 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津市蓟州区马伸桥供销合作社 | 911202251042681677 | 于喆 | 杨娃 | 2023.11.29 | 未发现违法行为 | |
| 4 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 红星村供热站 | 54120116k00410275L | 于喆 | 杨娃 | 2023.12.1 | 未发现违法行为 | |
| 5 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) | 121000004013601113 | 刘妍 | 薛枫 | 2023.11.23 | 未发现违法行为 | |
| 6 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 国信智慧能源(成都)有限公司静海第一分公司 | 91120223MA07H7A5XA | 刘妍 | 薛枫 | 2023.11.22 | 未发现违法行为 | |
| 7 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津格瑞供热有限责任公司 | 9112010269407242XB | 林伟 | 赵玥 | 2023.11.23 | 未发现违法行为 | |
| 8 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津南瑞供热有限公司 | 911201165723434559 | 林伟 | 赵玥 | 2023.11.29 | 未发现违法行为 | |
| 9 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津鑫新源节能科技有限公司 | 91120224MA05W5CP0E | 颜菲 | 门峰 | 2023.11.29 | 未发现违法行为 | |
| 10 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津一热供热中心 | 911201021032800257 | 颜菲 | 门峰 | 2023.11.23 | 未发现违法行为 | |
| 11 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津市福海暄物业有限公司 | 91120223MA05XGU49L | 刘军 | 邵伟 | 2023.11.29 | 未发现违法行为 | |
| 12 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津市静茵物业管理有限公司 | 91120116712812007C | 刘军 | 邵伟 | 2023.11.20 | 未发现违法行为 | |
| 13 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津绅湖节能技术有限公司 | 91120118MA07143257 | 刘艳 | 陈阳 | 2023.11.29 | 未发现违法行为 | |
| 14 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津市国丰供热有限责任公司 | 91120102578345267F | 刘艳 | 陈阳 | 2023.11.27 | 未发现违法行为 | |
