当前位置:
  
“双随机、一公开”抽查检查结果(2023年)
            
              日期:2023-12-13 17:24
            
            来源:天津市城市管理委员会 
            
              字号:
              
              
              
              
            
          
        | “双随机、一公开”抽查检查结果(2023年) | |||||||||||
| 序号 | 年度 | 抽查大类 | 抽查事项 | 检查机关 | 检查对象 | 统一社会信用代码 | 检查人员 | 检查人员 | 检查完成时间 | 检查结果 | 备注 | 
| 1 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津市河北区江都路供热站 | 12120105E01500260Q | 刘军 | 盛家蕙 | 2023.11.27 | 未发现违法行为 | |
| 2 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津景浩热力有限公司 | 911201133007124721 | 刘军 | 盛家蕙 | 2023.11.24 | 未发现违法行为 | |
| 3 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津市国环供热有限公司 | 91120222694058927K | 刘妍 | 颜菲 | 2023.11.22 | 未发现违法行为 | |
| 4 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津金驿供热有限公司 | 91120222075912389Q | 林伟 | 邢克昊 | 2023.12.5 | 未发现违法行为 | |
| 5 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津西岸能源建设发展有限公司 | 91120103589780504W | 林伟 | 邢克昊 | 2023.11.20 | 未发现违法行为 | |
| 6 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津天自有源供热有限公司 | 91120222556519318H | 李岩 | 薛枫 | 2023.12.5 | 未发现违法行为 | |
| 7 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津市沅东供热有限公司 | 911202216714824340 | 车赛 | 张建坤 | 2023.11.27 | 未发现违法行为 | |
| 8 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津中源邦达热力有限公司 | 91120110MA06UYCPX9 | 车赛 | 张建坤 | 2023.11.29 | 未发现违法行为 | |
| 9 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津津新天源科技发展有限公司 | 9112011030079376XE | 杨娃 | 陈阳 | 2023.11.21 | 未发现违法行为 | |
| 10 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津双盈新业供热有限公司 | 911201136714613186 | 杨娃 | 陈阳 | 2023.11.22 | 未发现违法行为 | |
| 11 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津津滨能源有限公司 | 91120116679410072P | 于喆 | 门峰 | 2023.11.24 | 未发现违法行为 | |
| 12 | 2023 | 对供热单位的监督管理 | 对供热单位进行检查 | 天津市城市管理委员会 | 天津华电北宸分布式能源有限公司 | 91120113578344985R | 于喆 | 门峰 | 2023.12.6 | 未发现违法行为 | |
