当前位置: 首页  /  政民互动  /  问答库  /  政策问答
天津市中心城区路灯计划启闭时间如何安排?
发布日期:2025-01-24       来源:天津市城市管理委员会
日期 1月路灯启闭计划时间 2月路灯启闭计划时间 3月路灯启闭计划时间 4月路灯启闭计划时间 5月路灯启闭计划时间 6月路灯启闭计划时间 7月路灯启闭计划时间 8月路灯启闭计划时间 9月路灯启闭计划时间 10月路灯启闭计划时间 11月路灯启闭计划时间 12月路灯启闭计划时间
1日出时间 07:17 07:03 6:29 5:41 4:56 4:33 4:35 4:58 5:26 5:54 6:25 6:58
1日落时间 17:04 17:37 18:08 18:39 19:17 19:36 19:46 19:28 18:48 18:00 17:16 16:54
2日出时间 07:17 07:02 6:28 5:39 4:55 4:33 4:36 4:59 5:27 5:54 6:26 6:59
2日落时间 17:05 17:38 18:09 18:40 19:18 19:37 19:46 19:27 18:46 17:58 17:15 16:54
3日出时间 07:17 07:02 6:26 5:38 4:54 4:32 4:36 5:00 5:28 5:55 6:28 7:00
3日落时间 17:06 17:39 18:10 18:41 19:19 19:37 19:46 19:26 18:45 17:57 17:14 16:54
4日出时间 07:17 07:01 6:25 5:36 4:53 4:32 4:37 5:01 5:29 5:56 6:29 7:01
4日落时间 17:06 17:40 18:11 18:42 19:20 19:38 19:46 19:25 18:43 17:55 17:13 16:53
5日出时间 07:17 07:00 6:23 5:35 4:52 4:32 4:37 5:02 5:30 5:57 6:30 7:02
5日落时间 17:07 17:41 18:12 18:43 19:21 19:38 19:45 19:24 18:41 17:53 17:11 16:53
6日出时间 07:17 06:58 6:22 5:33 4:50 4:32 4:38 5:03 5:31 5:58 6:31 7:03
6日落时间 17:08 17:42 18:14 18:44 19:21 19:39 19:45 19:23 18:40 17:52 17:10 16:53
7日出时间 07:17 06:57 6:20 5:32 4:49 4:31 4:39 5:04 5:32 5:59 6:32 7:04
7日落时间 17:09 17:44 18:15 18:45 19:22 19:40 19:45 19:22 18:38 17:50 17:09 16:53
8日出时间 07:17 06:56 6:19 5:30 4:48 4:31 4:39 5:04 5:33 6:00 6:33 7:04
8日落时间 17:10 17:45 18:16 18:46 19:23 19:40 19:45 19:21 18:37 17:49 17:08 16:53
9日出时间 07:17 06:55 6:17 5:29 4:46 4:31 4:40 5:05 5:33 6:01 6:34 7:05
9日落时间 17:11 17:46 18:17 18:47 19:24 19:41 19:44 19:19 18:35 17:47 17:07 16:53
10日出时间 07:16 06:54 6:15 5:27 4:46 4:31 4:40 5:06 5:34 6:02 6:35 7:06
10日落时间 17:12 17:47 18:18 18:48 19:25 19:41 19:44 19:18 18:33 17:46 17:06 16:53
11日出时间 07:16 06:53 6:14 5:26 4:46 4:31 4:41 5:07 5:35 6:03 6:36 7:07
11日落时间 17:13 17:48 18:19 18:49 19:26 19:42 19:44 19:17 18:32 17:44 17:06 16:53
12日出时间 07:16 06:52 6:12 5:24 4:45 4:31 4:42 5:08 5:36 6:04 6:38 7:08
12日落时间 17:14 17:49 18:20 18:50 19:27 19:42 19:43 19:16 18:30 17:43 17:05 16:54
13日出时间 07:15 06:51 6:11 5:22 4:44 4:31 4:43 5:09 5:37 6:05 6:38 7:08
13日落时间 17:15 17:51 18:21 18:51 19:28 19:43 19:43 19:15 18:29 17:41 17:04 16:54
14日出时间 07:15 06:49 6:09 5:21 4:43 4:31 4:43 5:10 5:38 6:06 6:39 7:09
14日落时间 17:16 17:52 18:22 18:52 19:29 19:43 19:42 19:13 18:27 17:40 17:03 16:54
15日出时间 07:15 07:03 6:08 5:20 4:42 4:31 4:44 5:11 5:39 6:07 6:40 7:10
15日落时间 17:17 17:53 18:23 18:53 19:30 19:44 19:42 19:12 18:25 17:38 17:02 16:54
16日出时间 07:14 07:03 6:06 5:18 4:41 4:31 4:45 5:12 5:40 6:08 6:41 7:10
16日落时间 17:18 17:54 18:24 18:54 19:31 19:44 19:41 19:11 18:24 17:37 17:01 16:54
17日出时间 07:14 07:03 6:05 5:17 4:40 4:31 4:46 5:13 5:41 6:09 6:42 7:11
17日落时间 17:19 17:55 18:25 18:55 19:32 19:44 19:40 19:09 18:22 17:35 17:01 16:55
18日出时间 07:13 07:03 6:03 5:15 4:39 4:31 4:46 5:14 5:42 6:10 6:44 7:12
18日落时间 17:20 17:56 18:26 18:56 19:33 19:45 19:40 19:08 18:21 17:34 17:00 16:55
19日出时间 07:13 07:03 6:01 5:14 4:39 4:31 4:47 5:14 5:42 6:11 6:45 7:12
19日落时间 17:22 17:57 18:27 18:57 19:34 19:45 19:39 19:07 18:19 17:33 16:59 16:56
20日出时间 07:12 07:03 6:00 5:13 4:38 4:31 4:48 5:15 5:43 6:12 6:46 7:13
20日落时间 17:23 17:58 18:28 18:58 19:34 19:45 19:39 19:05 18:17 17:31 16:59 16:56
21日出时间 07:12 07:03 5:58 5:11 4:37 4:32 4:49 5:16 5:44 6:13 6:48 7:13
21日落时间 17:24 18:00 18:29 18:59 19:35 19:45 19:38 19:04 18:16 17:30 16:58 16:56
22日出时间 07:12 07:03 5:57 5:10 4:37 4:32 4:49 5:17 5:45 6:15 6:49 7:13
22日落时间 17:25 18:01 18:30 19:00 19:36 19:46 19:37 19:02 18:14 17:28 16:58 16:57
23日出时间 07:11 07:03 5:55 5:09 4:36 4:32 4:50 5:18 5:46 6:16 6:50 7:14
23日落时间 17:26 18:02 18:31 19:01 19:37 19:46 19:36 19:01 18:13 17:27 16:57 16:57
24日出时间 07:10 07:03 5:54 5:07 4:35 4:32 4:51 5:19 5:47 6:17 6:51 7:15
24日落时间 17:27 18:03 18:32 19:02 19:38 19:46 19:36 19:00 18:11 17:26 16:56 16:58
25日出时间 07:09 07:03 5:52 5:06 4:34 4:33 4:52 5:20 5:48 6:18 6:52 7:15
25日落时间 17:28 18:04 18:33 19:03 19:39 19:46 19:35 18:58 18:09 17:24 16:56 16:59
26日出时间 07:08 07:03 5:50 5:05 4:34 4:33 4:53 5:21 5:49 6:19 6:53 7:15
26日落时间 17:30 18:05 18:34 19:04 19:39 19:46 19:34 18:57 18:07 17:23 16:56 16:59
27日出时间 07:08 07:03 5:49 5:03 4:33 4:34 4:54 5:22 5:50 6:20 6:54 7:16
27日落时间 17:31 18:06 18:35 19:05 19:40 19:46 19:33 18:55 18:06 17:22 16:55 17:00
28日出时间 07:07 07:03 5:47 5:02 4:33 4:34 4:55 5:23 5:51 6:21 6:55 7:16
28日落时间 17:32 18:07 18:36 19:06 19:41 19:46 19:32 18:54 18:04 17:21 16:55 17:01
29日出时间 07:06 07:03 5:46 5:01 4:32 4:34 4:55 5:24 5:52 6:22 6:56 7:16
29日落时间 17:33 18:07 18:37 19:07 19:42 19:46 19:31 18:52 18:03 17:19 16:54 17:01
30日出时间 07:05
5:44 5:00 4:32 4:35 4:56 5:24 5:53 6:23 6:57 7:16
30日落时间 17:34
18:38 19:08 19:42 19:46 19:30 18:51 18:01 17:18 16:54 17:02
31日出时间 07:04
5:42
4:31
4:57 5:25
6:24
7:17
31日落时间 17:35
18:39
19:43
19:29 18:49
17:17
17:03


相关链接